Född 1861-12-01 i Torsåker (X) 1 .
Död 1915-01-23 i Fors, Torsåker (X) 2 .
per_erik_larsson_1861-1915.jpg Per Erik Larsson.
Född 1861-12-01 i Torsåker (X) 1 . Död 1915-01-23 i Fors, Torsåker (X) 2 .
F Lars (Anders i födelsebok) Andersson.
Född 1832-09-17 i Särsta, Torsåker (X) 3 . Död 1889-12-24 i Särsta, Torsåker (X) 4 . Bergsman. Hemmansägare
FF Anders Roth.
Född 1790-09-03 i Torsåker (X) 5 . Död 1874-03-19 i Torsåker (X) 6 . Soldat nummer 134. Bergsman 3 .
FFF Anders Hansson.
Född 1760-03-07 i Barkhyttan, Torsåker (X) 7 . Död 1834-01-30 i Eltebo, Torsåker (X) 8 . Daga Karlen. Husman 9 .
FFFF Hans Abelsson.
Född 1722-10-24 i Barkhyttan, Torsåker (X) 10 . Död 1787-11-29 i Barkhyttan, Torsåker (X) 11 . Bergsman 11 .
FFFM Margareta Larsdotter.
Född 1727-03-16 i Torsåker (X) 12 . Död 1807-07-05 i Barkhyttan, Torsåker (X) 13 .
FFM Karin Andersdotter.
Född (Tvilling) 1755-06-06 i Eltebo, Torsåker (X) 14 . Död 1834 i Torsåker (X) 15 .
FFMF Anders Sparv.
Född 1716-01-27 i Eltebo, Torsåker (X) 16 . Död 1787-05-02 i Eltebo, Torsåker (X) 17 .
FFMM Helena Andersdotter.
Född 1717-11-07 i Torsåker (X) 18 . Död 1789-02-22 i Eltebo, Torsåker (X) 19 .
FM Katarina Andersdotter.
Född 1796-02-06 i Särsta, Torsåker (X) 20 . Död 1843-07-19 i Särsta, Torsåker (X) 21 .
FMF Anders Andersson.
Född 1762-12-04 i Särsta, Torsåker (X) 22 . Gruvdräng. Torpare 23 .
FMFF Anders Jansson.
Född 1732-10-22 i Torsåker (X) 24 . Död 1792-05-14 i Särsta, Torsåker (X) 25 .
FMFM Karin Jansdotter.
Född 1733 26 . Död 1818-03.. i Särsta, Torsåker (X) 27 .
FMM Katarina Larsdotter.
Född 1766-12-16 i Torsåker (X) 28 . Död 1822-07-07 i Särsta, Torsåker (X) 8 .
FMMF Lars Larsson.
Född 1740-01-24 i Torsåker (X) 29 . Död 1791-08-22 i Särsta, Torsåker (X) 30 . Bergsman 31 .
FMMM Kerstin Larsdotter.
Född 1737 i Torsåker (X) 15 . Död 1807 i Torsåker (X) 15 .
M Brita Helena (Lena) Andersdotter.
Född 1830-08-30 i Torsåker (Y) 32 . Död 1914-05-31 i Torsåker (Y) 33 .
MF Anders Nilsson.
Född 1794-11-22 i Torsåker (X) 34 . Död 1875-02-13 i Presthyttan, Torsåker (X) 35 . Bergsm. Masmästare. Ålderman 36 .
MFF Nils Malmström Wig.
Född 1770-11-24 i Österhästbo, Torsåker (X) 37 . Artillerist 38 .
MFFF Göran Göransson Malmström.
Född 1731 i Torsåker (X) 34 . Död 1804-06-10 i Österhästbo, Torsåker (X) 39 . Soldat 37 .
MFFM Elisabet Persdotter.
Född 1734 i Torsåker (X) 40 . Död 1809-01-30 i Österhästbo, Torsåker (X) 41 .
MFM Helena Andersdotter.
Född (Tvilling) 1755-06-06 i Eltebo, Torsåker (X) 14 . Död 1839-11-05 i Österhästbo, Torsåker (X) 8 .
MFMF Anders Sparv.
Född 1716-01-27 i Eltebo, Torsåker (X) 16 . Död 1787-05-02 i Eltebo, Torsåker (X) 17 .
MFMM Helena Andersdotter.
Född 1717-11-07 i Torsåker (X) 18 . Död 1789-02-22 i Eltebo, Torsåker (X) 19 .
MM Stina Hansdotter.
Född 1796-05-10 i Hofors bruk, Torsåker (X) 42 . Död 1887-03-15 i Presthyttan, Torsåker (X) 43 .
MMF Hans Hansson.
Född 1753-11-28 i Torsåker (X) 44 . Död 1830-11-17 i Österhästbo, Torsåker (X) 8 .
MMFF Hans Ersson.
Född 1712-10-18 i Hofors bruk, Torsåker (X) 45 . Död 1791-11-17 i Vall, Torsåker (X) 25 .
MMFM Margareta Andersdotter.
Född 1712 i Torsåker (X) 15 . Död 1784 i Torsåker (X) 15 .
MMM Brita Ersdotter.
Född 1756-06-07 i Torsåker (X) 46 . Död 1837-04-03 i Presthyttan, Torsåker (X) 8 .
 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1861-12-01 i Torsåker (X) 1 .
Död 1915-01-23 i Fors, Torsåker (X) 2 .
Flyttade 1892-10-24 till Särsta från Gävle

Sedan flytt 1894-11-13 till Prästhyttan.

Familj: Torsåker (X) AI:27a (1891-1895) Bild 218 / sid 207 (AID: v136972.b218.s207, NAD: SE/HLA/1010208)
Torsåker (X) AIIa:4a (1911-1916) bild 2440 / sid 232 (AID: v136982.b2440.s232, NAD: SE/HLA/1010208)

Relationer och barn

Gift 1888-06-03

Maria Fager. uparrow.png
Född 1863-12-29 i Gunnarskog (S) 47 .
Död 1949-09-07 i Torsåker (X) 2 .

Elida Maria Larsson.
Född 1888-05-17 i Gävle
Död 1918-11-06 i Fors, Torsåker (X) 2 .
Anna Axelina Larsson.
Född 1891-08-23 i Gävle 48 .
Död 1961-10-20 i Ovanåker, Torsåker (X) 49 .
Engla Helena Larsson.
Född 1893-09-05 i Torsåker (X) 50 .
Död 1970-09-23 i Ovanåker, Torsåker (X) 49 .
Kristina Elvira Larsson. rightarrow.png
Född 1895-10-03 i Torsåker (X) 51 .
Död 1981-09-20 i Sandviken (X) 52 .
Källregister
  1. Torsåker C:7 (1847-1861) Bild 133 (AID: v136996.b133, NAD: SE/HLA/1010208)
  2. Sveriges dödbok 1901-2013
  3. Torsåker (X) C:5 (1807-1846) bild 220 (AID: v136994.b220, NAD: SE/HLA/1010208)
  4. Torsåker (X) F:2 (1887-1894) bild 19 / sid 16 (AID: v137007.b19.s16, NAD: SE/HLA/1010208)
  5. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) bild 88 / sid 165 (AID: v136993.b88.s165, NAD: SE/HLA/1010208)
  6. Torsåker (X) AI:24a (1871-1875) Bild 97 / sid 92 (AID: v136966.b97.s92, NAD: SE/HLA/1010208)
  7. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 61 / sid 58 (AID: v136992.b61.s58, NAD: SE/HLA/1010208)
  8. Sveriges dödbok
  9. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 88 / sid 165 (AID: v136993.b88.s165, NAD: SE/HLA/1010208) Torsåker (X) AI:13a (1802-1808) Bild 47 / sid 41 (AID: v136938.b47.s41, NAD: SE/HLA/1010208)
  10. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 48 / sid 45 (AID: v136991.b48.s45, NAD: SE/HLA/1010208)
  11. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 239 / sid 467 (AID: v136993.b239.s467, NAD: SE/HLA/1010208)
  12. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 60 / sid 57 (AID: v136991.b60.s57, NAD: SE/HLA/1010208)
  13. Torsåker (X) F:1 (1805-1862) Bild 11 (AID: v137006.b11, NAD: SE/HLA/1010208)
  14. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 48 / sid 45 (AID: v136992.b48.s45, NAD: SE/HLA/1010208)
  15. Disbyt
  16. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 35 / sid 32 (AID: v136991.b35.s32, NAD: SE/HLA/1010208)
  17. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 238 / sid 465 (AID: v136993.b238.s465, NAD: SE/HLA/1010208)
  18. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 38 / sid 35 (AID: v136991.b38.s35, NAD: SE/HLA/1010208)
  19. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 241 / sid 471 (AID: v136993.b241.s471, NAD: SE/HLA/1010208)
  20. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 130 / sid 249 (AID: v136993.b130.s249, NAD: SE/HLA/1010208) Torsåker (X) AI:18a (1842-1846) bild 124 / sid 113 (AID: v136954.b124.s113, NAD: SE/HLA/1010208)
  21. Torsåker (X) AI:18a (1842-1846) bild 124 / sid 113 (AID: v136954.b124.s113, NAD: SE/HLA/1010208)
  22. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 66 / sid 63 (AID: v136992.b66.s63, NAD: SE/HLA/1010208)
  23. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 130 / sid 249 (AID: v136993.b130.s249, NAD: SE/HLA/1010208) Torsåker (X) AI:12c (1795-1801) Bild 81 / sid 74 (AID: v136936.b81.s74, NAD: SE/HLA/1010208)
  24. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 75 / sid 72 (AID: v136991.b75.s72, NAD: SE/HLA/1010208)
  25. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 244 / sid 477 (AID: v136993.b244.s477, NAD: SE/HLA/1010208)
  26. Torsåker (X) AI:14c (1809-1816) Bild 82 / sid 79 (AID: v136944.b82.s79, NAD: SE/HLA/1010208)
  27. Torsåker (X) AI:15a (1815-1820) Bild 88 / sid 85 (AID: v136946.b88.s85, NAD: SE/HLA/1010208)
  28. Torsåker (X) AI:12c (1795-1801) Bild 81 / sid 74 (AID: v136936.b81.s74, NAD: SE/HLA/1010208)
  29. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 97 / sid 94 (AID: v136991.b97.s94, NAD: SE/HLA/1010208)
  30. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 243 / sid 475 (AID: v136993.b243.s475, NAD: SE/HLA/1010208)
  31. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 17 / sid 14 (AID: v136992.b17.s14, NAD: SE/HLA/1010208)
  32. Torsåker (X) C:5 (1807-1846) Bild 139 (AID: v136994.b139, NAD: SE/HLA/1010208)
  33. Sveriges dödbok 1860-2016
  34. Torsåker (X) AI:13c (1802-1808) Bild 144 / sid 138 (AID: v136940.b144.s138, NAD: SE/HLA/1010208)
  35. Torsåker (X) AI:24a (1871-1875) Bild 177 / sid 172 (AID: v136966.b177.s172, NAD: SE/HLA/1010208)
  36. Torsåker (X) AI:20a (1848-1861) Bild 175 / sid 168 (AID: v136958.b175.s168, NAD: SE/HLA/1010208)
  37. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 86 / sid 82 (AID: v136992.b86.s82, NAD: SE/HLA/1010208)
  38. Torsåker (X) AI:14c (1809-1816) Bild 143 / sid 139 (AID: v136944.b143.s139, NAD: SE/HLA/1010208)
  39. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 263 / sid 515 (AID: v136993.b263.s515, NAD: SE/HLA/1010208)
  40. Torsåker (X) AI:12c (1795-1801) Bild 140 / sid 133 (AID: v136936.b140.s133, NAD: SE/HLA/1010208)
  41. Torsåker (X) F:1 (1805-1862) Bild 17 (AID: v137006.b17, NAD: SE/HLA/1010208)Torsåker (X) F:1 (1805-1862) Bild 17 (AID: v137006.b17, NAD: SE/HLA/1010208)
  42. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 132 / sid 253 (AID: v136993.b132.s253, NAD: SE/HLA/1010208)
  43. Torsåker (X) AI:26a (1881-1890) Bild 238 / sid 231 (AID: v136970.b238.s231, NAD: SE/HLA/1010208)
  44. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 44 / sid 41 (AID: v136992.b44.s41, NAD: SE/HLA/1010208)
  45. Torsåker (X) C:1 (1689-1715) Bild 29 / sid 26 (AID: v136990.b29.s26, NAD: SE/HLA/1010208)
  46. Torsåker (X) AI:15b (1815-1820) Bild 30 / sid 27 (AID: v136947.b30.s27, NAD: SE/HLA/1010208)
  47. Gunnarskog C:10 (1862-1873) Bild 38 (AID: v6623.b38, NAD: SE/VA/13170)
  48. Gävle Heliga Trefaldighet CI:24a (1889-1894) Bild 212 / sid 208 (AID: v134988.b212.s208, NAD: SE/HLA/1010056) Torsåker AI:27a (1891-1895) Bild 218 / sid 207 (AID: v136972.b218.s207, NAD: SE/HLA/1010208)
  49. Sveriges Dödbok 1901 - 2009
  50. Torsåker C:10 (1886-1894) Bild 148 / sid 144 (AID: v136999.b148.s144, NAD: SE/HLA/1010208)
  51. Torsåker (X) C:11 (1895-1902) Bild 270 / sid 19 (AID: v137000.b270.s19, NAD: SE/HLA/1010208)
  52. Anna Margareta Eriksson