Född 1717-11-07 i Torsåker (X) 1 .
Död 1789-02-22 i Eltebo, Torsåker (X) 2 .
Helena Andersdotter.
Född 1717-11-07 i Torsåker (X) 1 . Död 1789-02-22 i Eltebo, Torsåker (X) 2 .
F Anders Abelsson.
Född beräknat 1691 3 . Död 1758-10-01 3 .
     
 
   
 
     
 
   
 
M Marit Larsdotter.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1717-11-07 i Torsåker (X) 1 .
Död 1789-02-22 i Eltebo, Torsåker (X) 2 .

Relationer och barn

Gift 1743 4 .

Anders Sparv. uparrow.png
Född 1716-01-27 i Eltebo, Torsåker (X) 5 .
Död 1787-05-02 i Eltebo, Torsåker (X) 6 .

Helena Andersdotter. rightarrow.png
Född (Tvilling) 1755-06-06 i Eltebo, Torsåker (X) 7 .
Död 1839-11-05 i Österhästbo, Torsåker (X) 8 .
Karin Andersdotter. rightarrow.png
Född (Tvilling) 1755-06-06 i Eltebo, Torsåker (X) 7 .
Död 1834 i Torsåker (X) 9 .
Källregister
  1. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 38 / sid 35 (AID: v136991.b38.s35, NAD: SE/HLA/1010208)
  2. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 241 / sid 471 (AID: v136993.b241.s471, NAD: SE/HLA/1010208)
  3. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 136 / sid 132 (AID: v136992.b136.s132, NAD: SE/HLA/1010208)
  4. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 28 / sid 25 (AID: v136991.b28.s25, NAD: SE/HLA/1010208)
  5. Torsåker (X) C:2 (1716-1746) Bild 35 / sid 32 (AID: v136991.b35.s32, NAD: SE/HLA/1010208)
  6. Torsåker (X) C:4 (1780-1806) Bild 238 / sid 465 (AID: v136993.b238.s465, NAD: SE/HLA/1010208)
  7. Torsåker (X) C:3 (1747-1779) Bild 48 / sid 45 (AID: v136992.b48.s45, NAD: SE/HLA/1010208)
  8. Sveriges dödbok
  9. Disbyt